浙理研招AI助手
关闭
加入收藏 部门首页 旧版本
联系信息

0571-86843082

杭州市下沙高教园区2号大街928号

招考动态 当前位置:网站首页 > 硕士招生 > 招考动态 > 正文
浙江理工大学2026年硕士研究生招生复试分数线
作者:   时间:2026-03-29   点击量:

我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。

同一学院同一专业(方向)的全日制和非全日制研究生划定相同的分数线。现将各学院各专业复试分数线公布如下:

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
001 理学院 040200 心理学 347 48 144
001 理学院 045400 应用心理(全日制) 365 48 144
001 理学院 070100 数学 275 35 53
001 理学院 070200 物理学 275 35 53
001 理学院 085408 光电信息工程 264 35 53
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 082100 纺织科学与工程(01纺织工程) 264 35 53
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 082100 纺织科学与工程(02纺织材料) 264 35 53
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 082100 纺织科学与工程(03纺织品设计) 264 35 53
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 082100 纺织科学与工程(04纺织化学与染整工程) 264 35 53
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 085604 纺织工程 264 35 53
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 264 35 53
003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程(01高分子材料) 264 35 53
003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程(02功能材料) 264 35 53
003 材料科学与工程学院 085601 材料工程(01高分子材料) 264 35 53
003 材料科学与工程学院 085601 材料工程(02功能材料) 264 35 53
004 服装学院 082100 纺织科学与工程(01服装设计与工程) 264 35 53
004 服装学院 082100 纺织科学与工程(02服装设计与工程(中外合作办学)) 264 35 53
004 服装学院 085604 纺织工程 264 35 53
004 服装学院 135700 设计(01服装设计) 354 38 57
004 服装学院 135700 设计(02纺织品艺术设计) 354 38 57
004 服装学院 137000 设计学(01服装设计理论与实践) 354 38 57
004 服装学院 137000 设计学(02纺织品艺术设计理论与实践) 354 38 57
005 机械工程学院 080200 机械工程 264 35 53
005 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 251 33 50
005 机械工程学院 085501 机械工程 264 35 53
005 机械工程学院 085802 动力工程 264 35 53
006 计算机科学与技术学院(人工智能学院) 081200 计算机科学与技术 264 35 53
006 计算机科学与技术学院(人工智能学院) 083500 软件工程 264 35 53
006 计算机科学与技术学院(人工智能学院) 085404 计算机技术 338 35 53
006 计算机科学与技术学院(人工智能学院) 085410 人工智能 335 35 53
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 080400 仪器科学与技术 264 35 53
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 081000 信息与通信工程 264 35 53
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 081100 控制科学与工程 264 35 53
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 301 35 53
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 085406 控制工程 337 35 53
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 085412 网络与信息安全 311 35 53
008 建筑工程学院 081300 建筑学 264 35 53
008 建筑工程学院 081400 土木工程 264 35 53
008 建筑工程学院 085901 土木工程 264 35 53
008 建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 264 35 53
008 建筑工程学院 086200 风景园林 264 35 53
008 建筑工程学院 125601 工程管理(非全日制) 166 39 78
009 生命科学与医药学院 071000 生物学 275 35 53
009 生命科学与医药学院 086001 生物技术与工程 264 35 53
009 生命科学与医药学院 086002 制药工程 264 35 53
010 化学与化工学院 070300 化学 275 35 53
010 化学与化工学院 085602 化学工程 264 35 53
011 经济管理学院 020200 应用经济学 324 40 60
011 经济管理学院 025100 金融(MF) 324 40 60
011 经济管理学院 120100 管理科学与工程 332 41 62
011 经济管理学院 120200 工商管理学 332 41 62
011 经济管理学院 125100 工商管理(全日制) 146 35 70
011 经济管理学院 125100 工商管理(非全日制) 146 35 70
011 经济管理学院 125300 会计(MPAcc) 232 51 102
011 经济管理学院 125604 物流工程与管理 206 39 78
012 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 353 35 53
012 艺术与设计学院 130100 艺术学 354 38 57
012 艺术与设计学院 135600 美术与书法 359 38 57
012 艺术与设计学院 135700 设计(01工艺美术与时尚设计) 354 38 57
012 艺术与设计学院 135700 设计(02环境设计与时尚人居) 363 38 57
012 艺术与设计学院 135700 设计(03工业设计与智造) 361 38 57
012 艺术与设计学院 135700 设计(04视觉传达与时尚数媒)(全日制) 356 38 57
012 艺术与设计学院 135700 设计(04视觉传达与时尚数媒)(非全日制) 356 38 57
012 艺术与设计学院 137000 设计学(02环境设计与时尚人居) 354 38 57
012 艺术与设计学院 137000 设计学(03工业设计与智造) 354 38 57
012 艺术与设计学院 137000 设计学(04视觉传达与时尚数媒) 354 38 57
013 法学与人文学院 030100 法学 321 40 60
013 法学与人文学院 035101 法律(非法学) 321 40 60
013 法学与人文学院 035102 法律(法学) 321 40 60
013 法学与人文学院 035200 社会工作 321 40 60
013 法学与人文学院 055200 新闻与传播 354 48 72
013 法学与人文学院 125200 公共管理 168 39 78
014 外国语学院 050200 外国语言文学 354 48 72
014 外国语学院 055101 英语笔译 354 48 72
014 外国语学院 055105 日语笔译 354 48 72
015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 358 40 60

     退役大学生士兵计划说明:学校2026年退役大学生士兵计划共15人,考生复试分数线根据所报考学院专业复试分数线拟定,一般要求总分不低于报考专业复试分数线40分、单科不低于报考专业复试分数线10分。在达到复试分数线的基础上,一志愿考生按其报考专业初试总分和相应国家线(总分线)的比值从高到低排序(若比值相同,则比较满分大于100分的单科成绩之和与相应科目满分之和的比值,从高到低排序),按照招生计划1:1.2划定第一轮复试名单。如第一轮复试后仍有缺额,则该缺额在剩余一志愿考生中顺延,划定第二轮复试名单,以此类推。

Copyright © 2011-2013 浙江理工大学研究生院 版权所有
地址:浙江省杭州下沙高教园区二号大街928号 邮编:310018